<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Chami Radio &#187; Cielo</title>
	<atom:link href="http://www.chamiradio.org.pe/palabrasclaves/cielo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chamiradio.org.pe</link>
	<description>Señal de Libertad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-48/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Ráfagas]]></category>
		<category><![CDATA[Vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=37197</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico del tiempo para los días Lunes 23 y Martes 24 de Noviembre, en el departamento de la Libertad. cielo mayormente nublado parcial en gran parte del día y lluvias en horas de la tarde y noche en partes más altas del departamento de la Libertad.
El viento vendrá de SUROESTE con ráfagas de vientos hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:-68xBawwKGxP9M:http://servicios2.diariosur.es/fijas/multimedia/galerias/lluvia12sep/imagenes/lluvia4.jpg" alt="Cielo Nublado Parcial" width="173" height="115" />Pronostico del tiempo para los días Lunes 23 y Martes 24 de Noviembre, en el departamento de la Libertad. cielo mayormente nublado parcial en gran parte del día y lluvias en horas de la tarde y noche en partes más altas del departamento de la Libertad.<span id="more-37197"></span></p>
<p>El viento vendrá de SUROESTE con ráfagas de vientos hasta 30Km. por hora.<img class="alignright" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:XdkIUgExuIDtOM:http://lh5.ggpht.com/unrayodesoul/SC0NBjoRB6I/AAAAAAAAF9c/2cs4tC0wAyU/s800/temporada-de-lluvias-3.jpg" alt="Lluvias" width="166" height="124" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/11/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-47/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/11/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-47/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Bajas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Soleado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=35874</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico del tiempo para los días Miércoles 11 y Jueves 12 de Noviembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un cielo nublado variando a nublado en la mañana; soleado con nubes dispersas por la tarde. Por la noche descenso de temperatura mínima en zonas alto andinas por encima de 3,000 msnm.
El viento vendrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:bdYQ0dqVDhioiM:http://www.pasarlascanutas.com/fotos_de_paisajes/paisajes_amanecer_Ajalvir/fotos_de_paisajes_amanecer_67.JPG" alt="Cielo Nublado" width="189" height="143" />Pronostico del tiempo para los días Miércoles 11 y Jueves 12 de Noviembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un cielo nublado variando a nublado en la mañana; soleado con nubes dispersas por la tarde. Por la noche descenso de temperatura mínima en zonas alto andinas por encima de 3,000 msnm.<span id="more-35874"></span></p>
<p>El viento vendrá con dirección variable de hasta 24 Km. por hora.<img class="alignright" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:40vj1SwDVyZ6uM:http://journalmex.files.wordpress.com/2009/02/frio-370x270.jpg" alt="Bajas temperaturas" width="200" height="144" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/11/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/09/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-46/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/09/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-46/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[SUROESTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=35505</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico del tiempo para los días Lunes 09 y Martes 10 de Noviembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado parcial y soleado durante el día. Descenso de temperaturas en horas de la noche en zonas alto andinas  por encima de 2800 msnm. del departamento de la Libertad.
El viento será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:JaFGRM6sBVGpGM:http://www.fondosgratis.com.mx/archivos/temp/4840/400_1220073707_greenhills1024x768.jpg" alt="Cielo Soleado" width="155" height="116" />Pronostico del tiempo para los días <em><strong>Lunes 09 y Martes 10 de Noviembre</strong></em>, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado parcial y soleado durante el día. Descenso de temperaturas en horas de la noche en zonas alto andinas  por encima de 2800 msnm. del departamento de la Libertad.<span id="more-35505"></span></p>
<p>El viento será de <em><strong>SUROESTE</strong></em>, con una velocidad de hasta 18 Km. por hora.<img class="alignright" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:BTZ0cuJ7bZH_rM:http://1.bp.blogspot.com/_YZjoxwe63wo/SLgkIwVvvKI/AAAAAAAAB38/YG9W1M3bU-s/s400/cielo%2Bestrellado.jpg" alt="Cielo estrellado cayendo hielo" width="168" height="125" /></p>
<p>Fuente :<a href="http://www.senamhi.gob.pe"> SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/09/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/06/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-45/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/06/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Andinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Descenso de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=35237</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico del tiempo para los días Viernes 06 y Sábado 07 de Noviembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado parcial en la mañana, variando en el transcurso del día a soleado con cielo despejado nublado parcial por la mañana. Descenso de temperatura mínima en horas de la noche en zonas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:eMBK3ZMUn10_VM:http://img260.imageshack.us/img260/3782/dscn2897kz8.jpg" alt="Cielo Soleado" width="180" height="134" />Pronostico del tiempo para los días Viernes 06 y Sábado 07 de Noviembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado parcial en la mañana, variando en el transcurso del día a soleado con cielo despejado nublado parcial por la mañana. Descenso de temperatura mínima en horas de la noche en zonas alto andinas  por encima de2800 msnm. del departamento de la Libertad.<span id="more-35237"></span></p>
<p>El viento será de SUR, con una velocidad de hasta 24 Km. por hora.<img class="alignright" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:zNHrHCLLJJ4gmM:http://www.elagora.com.mx/local/cache-vignettes/L265xH194/arton18284-b6be5.jpg" alt="Descenso de temperatura" width="180" height="131" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/06/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/02/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-43/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/02/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-43/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=34561</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico del tiempo para los días Lunes 02 y Martes 03 de Noviembre. El departamento de la Libertad, tendrá un cielo nublado parcial en la mañana. En horas de la tarde soleado con pocas nubes, seguido de lluvias ligeras al terminar la tarde y durante la noche, mayormente en las partes más altas del departamento.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:gjjBv00_5Efr_M:http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2008/06/cielo-nublado-en-francia.JPG" alt="Cielo Nublado" width="175" height="117" />Pronostico del tiempo para los días <em><strong>Lunes 02 y Martes 03 de Noviembre.</strong></em> El departamento de la Libertad, tendrá un cielo nublado parcial en la mañana. En horas de la tarde soleado con pocas nubes, seguido de lluvias ligeras al terminar la tarde y durante la noche, mayormente en las partes más altas del departamento.<span id="more-34561"></span></p>
<p>El viento será de <em><strong>SUR</strong></em>, con una velocidad de hasta<em> 25 Km.</em> por hora.<img class="alignright" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:-9gmsUtFC9qc9M:http://www.wallacefrk.150m.com/Images/Bolivia/lluvia%2520Samaipata.jpg" alt="Lluvias Ligeras" width="175" height="116" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/02/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-40/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Soleado]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=33482</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico del tiempo para los días Viernes 23 y Sábado 24 de Octubre. En el departamento de la Libertad, tendremos un cielo nublado en la mañana. Hacia el medio día soleado, en la tarde y noche lluvias de moderada a fuerte intensidad, mayormente en la sierra del departamento.
El viento será de SUR, con una velocidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:HpJohhBc5AWDTM:http://foros.marianistas.org/attachment.php%3Fattachmentid%3D9370" alt="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:HpJohhBc5AWDTM:http://foros.marianistas.org/attachment.php%3Fattachmentid%3D9370" width="200" height="133" />Pronostico del tiempo para los días<em><strong> Viernes 23 y Sábado 24 de Octubre</strong></em>. En el departamento de la Libertad, tendremos un cielo nublado en la mañana. Hacia el medio día soleado, en la tarde y noche lluvias de moderada a fuerte intensidad, mayormente en la sierra del departamento.<span id="more-33482"></span></p>
<p>El viento será de <em><strong>SUR</strong></em>, con una velocidad de hasta<strong><em> 30 Km</em></strong>. por hora.<img class="alignright" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:RkDg0ECZmUR-TM:http://www.minuto59.com/wp-content/uploads/2009/03/fuerte-lluvia.jpg" alt="" width="200" height="143" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/14/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-38/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/14/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-38/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[mañana]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=32244</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico del tiempo para los días Miércoles 14 y Jueves 15 de Octubre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado parcial por la mañana. Hacia el medio día y tarde nubes dispersas . Por la noche nublado parcial y probables lluvias ligeras mayormente en partes más altas del departamento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:bdYQ0dqVDhioiM:http://www.pasarlascanutas.com/fotos_de_paisajes/paisajes_amanecer_Ajalvir/fotos_de_paisajes_amanecer_67.JPG" alt="Cielo nublado parcial" width="200" height="151" />Pronostico del tiempo para los días <em><strong>Miércoles 14 y Jueves 15 de Octubre</strong></em>, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado parcial por la mañana. Hacia el medio día y tarde nubes dispersas . Por la noche nublado parcial y probables lluvias ligeras mayormente en partes más altas del departamento de la Libertad.<span id="more-32244"></span>El viento será de <strong><em>SUROESTE</em>,</strong> con una velocidad de hasta<em><strong> 20 Km. por hora.</strong></em><img class="alignright" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:-9gmsUtFC9qc9M:http://www.wallacefrk.150m.com/Images/Bolivia/lluvia%2520Samaipata.jpg" alt="Lluvias ligeras" width="200" height="132" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/14/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/07/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-37/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/07/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-37/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=31471</guid>
		<description><![CDATA[Esté es el pronostico del tiempo en el departamento de la Libertad, desde las 7.00 de la noches del Martes 06 hasta las 7.00 de la mañana del Jueves 08 de Octubre.
En esta parte del país, se tendrá cielo nublado parcial por la mañana variando a nubes dispersas hacia el medio día. Al atardecer y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:bdYQ0dqVDhioiM:http://www.pasarlascanutas.com/fotos_de_paisajes/paisajes_amanecer_Ajalvir/fotos_de_paisajes_amanecer_67.JPG" alt="Cielo Nublado Parcial" width="200" height="150" />Esté es el pronostico del tiempo en el departamento de la Libertad, desde las 7.00 de la noches del Martes 06 hasta las 7.00 de la mañana del Jueves 08 de Octubre.<br />
En esta parte del país, se tendrá cielo nublado parcial por la mañana variando a nubes dispersas hacia el medio día. <span id="more-31471"></span>Al atardecer y noche, ocurrencia de lluvias en la parte andina del departamento.</p>
<p>El viento vendrá de SUR, con una velocidad de hasta 28 Km. por hora. <img class="alignright" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:XdkIUgExuIDtOM:http://lh5.ggpht.com/unrayodesoul/SC0NBjoRB6I/AAAAAAAAF9c/2cs4tC0wAyU/s800/temporada-de-lluvias-3.jpg" alt="Lluvias" width="200" height="150" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/10/07/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/28/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-36/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/28/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=30338</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico para los días Lunes 28 y Martes 29 de Setiembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado variando a nublado parcial en la mañana con tendencia a nubes dispersas desde el medio día. En  la tarde probables lluvias ligeras mayormente en partes más altas del departamento de la Libertad.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:YP0s1yu8tUXT0M:http://www.meteoibiza.com/fotosmeteo/aeropuerto/lluvia%2520desde%2520el%2520aeropuerto%2520018.jpg" alt="Cielo nublado parcialmente" width="144" height="107" />Pronostico para los días Lunes 28 y Martes 29 de Setiembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado variando a nublado parcial en la mañana con tendencia a nubes dispersas desde el medio día. En  la tarde probables lluvias ligeras mayormente en partes más altas del departamento de la Libertad.<span id="more-30338"></span></p>
<p>El viento será de ESTE, con una velocidad de hasta 25 Km. por hora.<img class="alignright" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:XdkIUgExuIDtOM:http://lh5.ggpht.com/unrayodesoul/SC0NBjoRB6I/AAAAAAAAF9c/2cs4tC0wAyU/s800/temporada-de-lluvias-3.jpg" alt="Lluvias ligeras" width="144" height="107" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/28/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-35/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Dís]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Miércoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=29798</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico para los días Miércoles 23 y Jueves 24 de Septiembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un cielo cubierto a nublado las primeras horas variando a nublado parcial hacia el medio día. En la tarde tendencia a un cielo nublado parcial. Lluvias aisladas en la sierra del departamento de la Libertad.El viento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:2ieu0dCWm8k-qM:http://img221.imageshack.us/img221/5185/cielo23bg.jpg" alt="Cielo cubierto a nublado" width="143" height="107" />Pronostico para los días Miércoles 23 y Jueves 24 de Septiembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un cielo cubierto a nublado las primeras horas variando a nublado parcial hacia el medio día. En la tarde tendencia a un cielo nublado parcial. Lluvias aisladas en la sierra del departamento de la Libertad.<span id="more-29798"></span>El viento vendrá de SUR, con una velocidad de hasta 28 Km. por hora.<img class="alignright" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:6mhB_RjmKz-ZTM:http://www.minuto59.com/wp-content/uploads/2009/07/nublado6.jpg" alt="Lluvias aisladas" width="150" height="113" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/23/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/07/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-33/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/07/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes]]></category>
		<category><![CDATA[mañana]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Tarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=28303</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico para los días Lunes 07 y Martes 08 de Setiembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado variando a nublado parcial hasta la tarde y nublado por la noche por la mañana con tendencia a un cielo con nubes dispersas hacia el medio día. En horas de la tarde y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:bdYQ0dqVDhioiM:http://www.pasarlascanutas.com/fotos_de_paisajes/paisajes_amanecer_Ajalvir/fotos_de_paisajes_amanecer_67.JPG" alt="Cielo Nublado" width="150" height="113" />Pronostico para los días Lunes 07 y Martes 08 de Setiembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado variando a nublado parcial hasta la tarde y nublado por la noche por la mañana con tendencia a un cielo con nubes dispersas hacia el medio día.<span id="more-28303"></span> En horas de la tarde y noche, nublado parcial  con alguna lluvias aisladas en las partes más altas del departamento de la Libertad.<br />
El viento será variable con una velocidad de hasta 12 Km. por hora.<img class="alignright" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:u4zJiOE1KAa6NM:http://lh5.ggpht.com/_5UqQSu19XME/RiK4YuMUogI/AAAAAAAABDw/Naw1VRmBFY8/cielo%2Bsoleado%2Bde%2BAbril%2BIII.jpg" alt="Cielo Nublado parcial" width="150" height="113" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/07/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/31/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-32/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/31/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=27683</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico para los días Lunes 31 de Agosto y Martes 01 de Setiembre, en el departamento de la Libertad, se tendrá un Cielo nublado por la mañana con tendencia a un cielo con nubes dispersas hacia el medio día. En horas de la tarde y noche, nublado parcial con  lluvias aisladas en las partes [...]]]></description>
