<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Chami Radio &#187; La Libertad</title>
	<atom:link href="http://www.chamiradio.org.pe/palabrasclaves/la-libertad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chamiradio.org.pe</link>
	<description>Señal de Libertad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indeci La Libertad, visita hoy Otuzco</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/02/indeci-la-libertad-visita-hoy-otuzco/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/02/indeci-la-libertad-visita-hoy-otuzco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[INDECI]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=50133</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de realizar visitas de inspección, reunión con autoridades, preveer la situación que se puede presentar con las bajas temperaturas y conocer cual es la situación de los almacenes adelantados, hoy visitan la ciudad de Otuzco personal de Indeci La Libertad, informo el Ing, Eduardo Fiestas Barreto.
Asimismo señaló que sería oportuno conocer el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:rmRtrJPOs6jirM:http://www.munipicsi.gob.pe/noticias/imagenes/abril2009_defensacivil.JPG" alt="" width="120" height="91" />Con la finalidad de realizar visitas de inspección, reunión con autoridades, preveer la situación que se puede presentar con las bajas temperaturas y conocer cual es la situación de los almacenes adelantados, hoy visitan la ciudad de Otuzco personal de Indeci La Libertad, informo el Ing, Eduardo Fiestas Barreto.<span id="more-50133"></span></p>
<p>Asimismo señaló que sería oportuno conocer el abastecimiento de los almacenes adelantados y a través de un pronunciamiento de las autoridades se pueda coordinar con la Región, a afecto que prevalezca la cultura de la prevención, en toda el departamento de La Libertad.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/06/INDECI-LA-LIBERTAD.mp3">INDECI LA LIBERTAD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/02/indeci-la-libertad-visita-hoy-otuzco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/06/INDECI-LA-LIBERTAD.mp3" length="646690" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Más de 600 menores de escasos recursos celebrarán Día del Niño Peruano, en La Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/11/mas-de-600-menores-de-escasos-recursos-celebraran-dia-del-nino-peruano-en-la-libertad/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/11/mas-de-600-menores-de-escasos-recursos-celebraran-dia-del-nino-peruano-en-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[día del niño]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=46403</guid>
		<description><![CDATA[Un variado programa de actividades desarrollará el gobierno regional de La Libertad a favor de más de 600 menores de escasos recursos, como parte de las celebraciones por el Día del Niño Peruano, informó hoy Mónica Vásquez Durand, directora ejecutiva del Programa de Asistencia Social (PAS).
La funcionaria explicó que si bien el Día del Niño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://news.google.com.pe/news/tbn/-l9K6t44begJ" alt="" width="120" height="95" />Un variado programa de actividades desarrollará el gobierno regional de La Libertad a favor de más de 600 menores de escasos recursos, como parte de las celebraciones por el Día del Niño Peruano, informó hoy Mónica Vásquez Durand, directora ejecutiva del Programa de Asistencia Social (PAS).<span id="more-46403"></span></p>
<p>La funcionaria explicó que si bien el Día del Niño Peruano se celebra el segundo domingo de abril de todos los años, durante todo este mes desarrollarán actividades alusivas a la fecha.</p>
<p>“Del 15 al 17 de abril se harán proyecciones de cine educativo; así como foros y una gran fiesta infantil. Además, durante todo el mes se realizarán otras actividades”.</p>
<p>Agregó que los menores pertenecen al Programa de Educadores de la Calle, así como a la aldea infantil Víctor Raúl Haya de la Torre y los niños trabajadores del relleno sanitario y de las diferentes organizaciones de base.</p>
<p>Por otro lado, resaltó la participación de los dos menores liberteños en el consejo consultivo de niños y niñas adolescentes que promueve el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), en el que los temas relacionados con la niñez son validados por ellos mismos.</p>
<p>El Día del Niño Peruano fue instituido por la Ley 27666 para el segundo domingo de abril, fecha que busca resaltar la importancia de la protección de la niñez, así como el goce irrestricto de sus derechos, garantizándoles un desarrollo integral adecuado.(Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/11/mas-de-600-menores-de-escasos-recursos-celebraran-dia-del-nino-peruano-en-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Feria Inter Regional Cajamarca &#8211; La Libertad 2010</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/03/i-feria-inter-regional-cajamarca-la-libertad-2010/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/03/i-feria-inter-regional-cajamarca-la-libertad-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=45957</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de fortalecer la integración comercial, cultural y articular a los productores locales a diferentes mercados, desde el 09 al 11 de abril se realizará la Primera Feria Interregional Cajamarca-La Libertad 2010, teniendo como sede a la cálida ciudad de Chepén; donde productores, artesanos y empresarios exhibirán lo mejor de cada una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="width: 108px;height: 156px" src="http://www.noticiastrujillo.com/images/stories/imagenes/01abril2010/aficheinteregionalchepen.jpg" alt="" />Con la finalidad de fortalecer la integración comercial, cultural y articular a los productores locales a diferentes mercados, desde el 09 al 11 de abril se realizará la Primera Feria Interregional Cajamarca-La Libertad 2010, teniendo como sede a la cálida ciudad de Chepén; donde productores, artesanos y empresarios exhibirán lo mejor de cada una de las regiones participantes.<span id="more-45957"></span>El objetivo central de esta Feria Interregional, es de fortalecer las capacidades de productores y empresarios e impulsar estrategias de articulación comercial entre ambas regiones que permita posicionar a los productos típicos de las regiones Cajamarca y La Libertad así como mejorar los ingresos de las familias productoras, generando una mejor calidad de vida.</p>
<p>En 60 stands ubicados en el perímetro de la Plaza de Armas y durante tres días se exhibirán y comercializarán los principales productos agroindustriales, artesanales, venta y presentación de fruta, menestras y cereales seleccionados y de la mejor calidad, animales menores, entre otros. Además, se desarrollará, conferencias, un desayuno empresarial, festival gastronómico y eventos culturales. (Noticias Trujillo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/03/i-feria-inter-regional-cajamarca-la-libertad-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno aprueba S/. 181,7 millones para obras de agua potable en trece regiones, una de las favorecidas es La Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/01/31/gobierno-aprueba-s-1817-millones-para-obras-de-agua-potable-en-trece-regiones-una-de-las-favorecidas-es-la-libertad/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/01/31/gobierno-aprueba-s-1817-millones-para-obras-de-agua-potable-en-trece-regiones-una-de-las-favorecidas-es-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[regiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=42116</guid>
		<description><![CDATA[Mediante un Decreto Supremo que promulgó el presidente de la República, Alan García Pérez, se autorizó la transferencia de hasta 181 millones 729 mil 713 soles  para el financiamiento y la ejecución de 38 proyectos de agua potable y alcantarillado en trece regiones.
Según este decreto se autoriza la transferencia de partidas del sector Público [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ErxFjURSkjaAVM:http://www.buscainmobiliarias.com/pe/mapas/la_libertad.gif" alt="" width="120" height="93" />Mediante un Decreto Supremo que promulgó el presidente de la República, Alan García Pérez, se autorizó la transferencia de hasta 181 millones 729 mil 713 soles  para el financiamiento y la ejecución de 38 proyectos de agua potable y alcantarillado en trece regiones.<span id="more-42116"></span></p>
<p>Según este decreto se autoriza la transferencia de partidas del sector Público para el Año Fiscal 2010 hasta por la suma de 151 millones 978 mil 148 soles para el financiamiento de 32 proyectos de inversión de saneamiento; de ese monto 150 millones 409 mil 84 soles se destinan a 31 gobiernos locales y 1 millón 569 mil 64 soles al gobierno regional de Lima.</p>
<p>De estos 32 proyectos de agua potable y alcantarillado seis se ejecutarán en Lambayeque al igual que en Junín; tres en Huánuco, otras tres en las regiones Ucayali y Lima; dos en Ica, Puno, Tumbes; y uno en Áncash, La Libertad, Loreto, San Martín y  Piura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/01/31/gobierno-aprueba-s-1817-millones-para-obras-de-agua-potable-en-trece-regiones-una-de-las-favorecidas-es-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran marcha por la paz será este viernes</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/15/gran-marcha-por-la-paz-sera-este-viernes/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/15/gran-marcha-por-la-paz-sera-este-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cela Talavera García, CLM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclesiales]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Miguel cabrejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=39687</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades liberteñas encabezarán masivo recorrido.
Encabezados por nuestro Arzobispo, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM. y autoridades de la Región La Libertad, este viernes 18 de diciembre a las 11:00 de la mañana se realizará en la Plaza de Armas la movilización por la paz, en donde participarán todas las instituciones, parroquias, sacerdotes y comunidad trujillana, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/12/Mons.-Javier-Travieso.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-39688" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/12/Mons.-Javier-Travieso-160x120.jpg" alt="Mons. Javier Travieso" width="160" height="120" /></a><strong>Autoridades liberteñas encabezarán masivo recorrido.</strong></p>
<p>Encabezados por nuestro Arzobispo, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM. y autoridades de la Región La Libertad, este viernes 18 de diciembre a las 11:00 de la mañana se realizará en la Plaza de Armas la movilización por la paz, en donde participarán todas las instituciones, parroquias, sacerdotes y comunidad trujillana, con el firme deseo de cambiar el clima de violencia y criminalidad por el de la paz y tranquilidad en nuestra sociedad.<span id="more-39687"></span></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/12/Ing-Jose-Murgia.JPG"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-39881" title="Ing. José Murgia" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/12/Ing-Jose-Murgia-160x120.jpg" alt="Ing. José Murgia" width="160" height="120" /></a> La invitación, se dio formalmente esta mañana en conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de Arzobispado Metropolitano. La rueda de prensa fue dada por el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Trujillo, Mons. Javier Travieso Martín, el presidente del Gobierno Regional La Libertad, Ing. José Murgia Zannier, el Gerente General de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ing. Manuel Llempén, el representante de la Defensoría del Pueblo, Dr. Willian León, el Presidente de la Cámara de Comercio La Libertad, Javier Caro Infantes, entre otras por mencionar.</p>
<p>Se adelantó que parte de los participantes se concentrarán, a las 9:00 de la mañana, en cuatro puntos cardinales: Ovalo Grau, Casa de la Juventud, Ovalo Larco y Ovalo Víctor Raúl (ovalo Cocacola) teniendo como destino la Plaza de Armas. Además, vestirán polos blancos, y se estudia la posibilidad de lanzar al aire 5000 globos blancos en señal de paz.</p>
<p>Concentrados todos los participantes en un mismo punto (Plaza de Armas) &#8211; a las 11:00 am- nuestro Arzobispo, Mons. Miguel Cabrejos y autoridades de la Región encabezarán la multitudinaria marcha, para recorrer el perímetro de la Plaza Mayor y dar por culminada la marcha con un mensaje a la ciudad de Trujillo y del país entero.</p>
<p>“Proclamamos el valor supremo de vivir en paz, crear un ambiente de corresponsabilidad y colaboración, para crear un clima de paz social y ciudadana. Así, demostraremos que Trujillo quiere y promueve la paz, que con la unión de todos, construiremos la paz”, refirió Mons. Travieso Martín.</p>
<p>Entre las 25 autoridades comprometidas en esta iniciativa son el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, La Corte Superior de Justicia de La Libertad, la Gobernación de Trujillo, Junta de Fiscales Superiores, la Defensoría del Pueblo, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/15/gran-marcha-por-la-paz-sera-este-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Lluvia o Sol? en el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/02/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-49/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/02/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-49/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo nublado]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=38656</guid>
		<description><![CDATA[Pronóstico del tiempo para los días Miércoles 02 y Jueves 03 de Diciembre, en el departamento de la Libertad, tendrá un cielo nublado por la mañana; hacia el medio día nublado parcial variando a nubes dispersas al finalizar la tarde y durante la noche ocurrencia de lluvias ligeras.
El viento vendrá de SUROESTE, de hasta 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:xhpEvK-VsLGcgM:http://www.elobse.com/fotos/1007-cielo-nublado.gif" alt="Cielo Nublado" width="132" height="132" />Pronóstico del tiempo para los días <strong>Miércoles 02 y Jueves 03 de Diciembre,</strong> en el departamento de la Libertad, tendrá un cielo nublado por la mañana; hacia el medio día nublado parcial variando a nubes dispersas al finalizar la tarde y durante la noche ocurrencia de lluvias ligeras.<span id="more-38656"></span></p>
<p>El viento vendrá de <strong>SUROESTE</strong>, de hasta <strong>18 Km.</strong> por hora.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/02/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A menos de un mes de culminar el 2009 Gobierno Regional no gasta 30 millones de soles</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/02/a-menos-de-un-mes-de-culminar-el-2009-gobierno-regional-no-gasta-30-millones-de-soles/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/02/a-menos-de-un-mes-de-culminar-el-2009-gobierno-regional-no-gasta-30-millones-de-soles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno regional la Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[José Murgia Zannier]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=38615</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Regional de La Libertad este año recibió 150 millones de nuevos soles como presupuesto, pero hasta el momento sólo ha logrado invertir entre 120 y 130 millones según declaro, a un diario local, el presidente regional José Murgia Zannier, que se justifica en los procesos lentos que caracterizan a la administración pública.
Según Murgia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:gQyFJbjHq-sWBM:http://www.peruprensa.org/ra030707.jpg" alt="presidente regional José Murgia Zannier" tilte="presidente regional José Murgia Zannier" width="120" height="103" />El Gobierno Regional de La Libertad este año recibió 150 millones de nuevos soles como presupuesto, pero hasta el momento sólo ha logrado invertir entre 120 y 130 millones según declaro, a un diario local, el presidente regional José Murgia Zannier, que se justifica en los procesos lentos que caracterizan a la administración pública.<span id="more-38615"></span></p>
<p>Según Murgia, el dinero aún no invertido, aproximadamente 30 millones, ya se encuentra distribuido en obras de inversión que están en ejecución o en proceso de licitación por lo que, según él, el dinero será gastado en su totalidad.</p>
<p>Por ello anunció que para el 2010, año electoral, La Libertad tendrá un incremento en su presupuesto que ascenderá a 170 millones de soles, 20 más que el presente año. ¿Podrán invertirlo con eficiencia y equidad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/12/02/a-menos-de-un-mes-de-culminar-el-2009-gobierno-regional-no-gasta-30-millones-de-soles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Magdalena de Cao y Pacasmayo se terminó el escrutinio mientras derrumbe impide conteo de Julcán</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/en-magdalena-de-cao-y-pacasmayo-se-termino-el-escrutinio-mientrasderrumbe-impide-conteo-de-julcan/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/en-magdalena-de-cao-y-pacasmayo-se-termino-el-escrutinio-mientrasderrumbe-impide-conteo-de-julcan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roxana Robles Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Pozo Ugarte]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular De Revocatoria 2009]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[ODPE]]></category>
		<category><![CDATA[Pacasmayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=38320</guid>
		<description><![CDATA[ Abel Pozo Ugarte jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales de la Libertad, afirma que  se terminó el escrutinio en Magalena de Cao y Pacasmayo; sin embargo un derrumbe impide el paso para el conteo de Julcan y de otros lugares.
ABEL POZO
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:Y231Sr-1hQ6tnM:http://1.bp.blogspot.com/_lQ2EUPUfICk/RdvlictGFAI/AAAAAAAAAAk/mZ0JT2d9G9E/s320/onpe5.jpg" alt="" width="89" height="118" /> Abel Pozo Ugarte jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales de la Libertad, afirma que  se terminó el escrutinio en Magalena de Cao y Pacasmayo; sin embargo un derrumbe impide el paso para el conteo de Julcan y de otros lugares.</p>
<p><span id="more-38320"></span><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/ABEL-POZO.mp3">ABEL POZO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/en-magdalena-de-cao-y-pacasmayo-se-termino-el-escrutinio-mientrasderrumbe-impide-conteo-de-julcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/ABEL-POZO.mp3" length="161335" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>En completa normalidad se viene desarrollando el proceso electoral en la Región la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/en-completa-normalidad-se-viene-desarrollando-el-proceso-electoral-en-la-region-la-libertad/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/en-completa-normalidad-se-viene-desarrollando-el-proceso-electoral-en-la-region-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton Burgos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular De Revocatoria 2009]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=38012</guid>
		<description><![CDATA[7:45 am. En completa normalidad se viene desarrollando el Proceso Electoral de las nuevas elecciones municipales y consulta popular de revocatoria en la región la libertad, así informó Abel Pozo Ugarte, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Trujillo.
odpe-trujillo-1-750-am
“Venimos en este momento recibiendo los reportes de los diferentes distritos de la ODPE Trujillo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:sFzzQjAQK5dZmM:http://2.bp.blogspot.com/_X2pPagEKle0/SuODjnJ6EaI/AAAAAAAAEzs/LbsT1y6qGUw/s400/ONPE.JPG" alt="" width="160" height="120" />7:45 am. En completa normalidad se viene desarrollando el Proceso Electoral de las nuevas elecciones municipales y consulta popular de revocatoria en la región la libertad, así informó Abel Pozo Ugarte, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Trujillo.<span id="more-38012"></span></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/odpe-trujillo-1-750-am.mp3">odpe-trujillo-1-750-am</a></p>
<p>“Venimos en este momento recibiendo los reportes de los diferentes distritos de la ODPE Trujillo, se está notando la presencia masiva de los miembros de mesa , así como de electores en algunos casos se está procediendo a la entrega de material electoral  en algunos distritos esto va con normalidad hasta el momento”, dijo Pozo Ugarte.</p>
<p>Pozo Ugarte, resaltó que la presencia masiva de miembros de mesa, hace evidenciar  la instalación del 100% de las mesas de sufragio: además, dijo que en la Libertad existe un total de  1830 miembros  de mesa 915, titulares y suplentes, y que adicionalmente aún falta instalar 120 mesas de sufragio en 10 distritos ODPE trujillo y el mayor número de mesas de sufragio está  en Pacasmayo con 120 mesas respectivamente.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/odpe-trujillo-2-750-am.mp3">odpe trujillo 2 750 am</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/en-completa-normalidad-se-viene-desarrollando-el-proceso-electoral-en-la-region-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/odpe-trujillo-2-750-am.mp3" length="490373" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/odpe-trujillo-1-750-am.mp3" length="162066" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Implementan área de diagnóstico de uta en Laboratorio de Referencia Regional La Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/implementan-area-de-diagnostico-de-uta-en-laboratorio-de-referencia-regional-la-libertad/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/implementan-area-de-diagnostico-de-uta-en-laboratorio-de-referencia-regional-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[ANESVAD]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=37856</guid>
		<description><![CDATA[ Se realizó la primera parte de la implementación del área de leishmaniasis andina (uta) del Laboratorio de Referencia Regional La Libertad, con el fin de potenciar el análisis y diagnóstico de muestras de la región, en el marco del “Programa de Control de la Leishmaniasis Andina en Zonas Endémicas de los Distritos de Extrema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:62W2Xnik6a7NMM%3Ahttp://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5959F064-EC73-41EF-AE8A-1CE68DFADFCC/0/alumnos_laboratorio.jpg" class="alignleft" width="130" height="85" /> Se realizó la primera parte de la implementación del área de leishmaniasis andina (uta) del Laboratorio de Referencia Regional La Libertad, con el fin de potenciar el análisis y diagnóstico de muestras de la región, en el marco del “Programa de Control de la Leishmaniasis Andina en Zonas Endémicas de los Distritos de Extrema Pobreza a través del Fortalecimiento del Sector Salud y de la Ciudadanía (II Fase)”, ejecutado por el Centro de Promoción Social y Desarrollo del Norte –CPS Desarrollo- y financiado por la fundación española ANESVAD.<span id="more-37856"></span></p>
<p>“La referida área del laboratorio ha sido reforzada con un microscopio binocular (con sistema LED), material e insumos de laboratorio y material de escritorio, necesarios para optimizar el control de calidad de las muestras de leishmaniosis enviadas por los establecimientos de salud de toda La Libertad”, dijo la coordinadora del área de Salud de CPS Desarrollo, magíster Rosa María Aguilar Aldana. Y que esto perfeccionará la confiabilidad de los resultados de las muestras, permitiendo una adecuada lectura y minimizar el tiempo de emisión del diagnóstico diferencial.</p>
<p>Continuó: “Considerando que el Laboratorio de Referencia Regional La Libertad tiene por misión liderar las actividades de diagnóstico de las enfermedades prevalentes de ámbito regional, como es la leishmaniasis, se hace imprescindible contar con equipos y material de acuerdo a la tecnología vigente en los diversos componentes de laboratorio y entomología, para el adecuado control de esta patología de relevancia regional”.</p>
<p>El aporte de ANESVAD coincide con su misión de contribuir a la promoción y protección de la salud, entendida como un derecho humano fundamental del ciudadano. Esta fundación viene financiando distintos proyectos en las líneas programáticas de: atención primaria en salud, salud materno infantil y enfermedades tropicales desatendidas; dentro de estas últimas se encuentra la leishmaniasis andina.</p>
<p>En el Perú, esta enfermedad es endémica y constituye un problema de salud pública aún no resuelto. En la región La Libertad, son 38 los distritos comprometidos con la transmisión de esta enfermedad cutánea, de los cuales la mayoría corresponden a las provincias de Otuzco, Gran Chimú y Santiago de Chuco. La leishmaniosis cutánea afecta, principalmente, a la población de varones (56 %), y el grupo de edad más afectado es el de menores de 15 años (51,5 %).</p>
