<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Chami Radio &#187; Lima</title>
	<atom:link href="http://www.chamiradio.org.pe/palabrasclaves/lima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chamiradio.org.pe</link>
	<description>Señal de Libertad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Del 3 al 6 de mayo, Lima será sede del encuentro de los obispos responsables de la Misión Continental en América Latina y el Caribe</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/03/del-3-al-6-de-mayo-lima-sera-sede-del-encuentro-de-los-obispos-responsables-de-la-mision-continental-en-america-latina-y-el-caribe/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/03/del-3-al-6-de-mayo-lima-sera-sede-del-encuentro-de-los-obispos-responsables-de-la-mision-continental-en-america-latina-y-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cela Talavera García, CLM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclesiales]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[obispos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=47848</guid>
		<description><![CDATA[Evento es convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano &#8211; CELAM
Del 3 al 6 de mayo, la capital peruana será sede del Encuentro Latinoamericano de los Obispos responsables de animar la Misión Continental en las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe. El evento es convocado por el Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/04/mision.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-47852" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/04/mision.jpg" alt="" width="175" height="122" /></a>Evento es convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano &#8211; CELAM</strong></p>
<p>Del 3 al 6 de mayo, la capital peruana será sede del Encuentro Latinoamericano de los Obispos responsables de animar la Misión Continental en las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe. El evento es convocado por el Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo, en coordinación con la Secretaría General del Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM.</p>
<p><span id="more-47848"></span><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/05/mision-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-47857" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/05/mision-2.jpg" alt="" width="194" height="97" /></a>El Encuentro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Santa Rosa de Lima, ubicada al lado del Santuario de Santa Rosa, en el Cercado de Lima, y contará con la presencia de Monseñor Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla (México) y Presidente del Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del CELAM; Monseñor Sergio Gualberti Calandrina, Obispo Auxiliar de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Responsable de  la Sección Parroquias y Pequeñas Comunidades del CELAM; y Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, Obispo de Cartago (Costa Rica) y Responsable de la Sección de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades del CELAM.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/05/mision-5.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-47860 alignright" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/05/mision-5-103x120.jpg" alt="" width="103" height="120" /></a>También estarán presentes Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM., Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; Monseñor Lino Panizza Richero, OFM Cap., Obispo de Carabayllo y Secretario General del Episcopado Peruano, además de Obispos y sacerdotes, provenientes de diversas partes del Perú y de Latinoamérica.</p>
<p>El objetivo es revisar los avances que se vienen dando en cada país con respecto a la Misión Continental, así como replantear las estructuras pastorales, especialmente desde las parroquias, para lograr la renovación misionera de la Iglesia.</p>
<p>Cabe indicar que en el Perú, la Misión Continental lleva como lema: “A ti te digo: La Misión es ahora”, y busca involucrarnos a todos los católicos, en la labor de llevar el Evangelio de Jesucristo a nuestros hermanos que aun no lo conocen, que se han separado de la fe católica o que se han alejado de la Iglesia.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/05/mision-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47865" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/05/mision-3-86x120.jpg" alt="" width="86" height="120" /></a>Los objetivos de la Misión son: Promover una profunda conversión personal para recomenzar desde Cristo una vida nueva en el Espíritu, y fomentar una formación de personas que anuncien la Buena Nueva, de manera integral y permanente, con su testimonio y palabra. La meta es alcanzar una comunidad de bautizados, que viviendo un encuentro con Jesucristo, en una verdadera actitud de conversión personal, busquen la santidad.</p>
<p>Oficina de Prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/03/del-3-al-6-de-mayo-lima-sera-sede-del-encuentro-de-los-obispos-responsables-de-la-mision-continental-en-america-latina-y-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio acudirá voluntariamente al Congreso</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/12/alcalde-de-lima-luis-castaneda-lossio-acudira-voluntariamente-al-congreso/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/12/alcalde-de-lima-luis-castaneda-lossio-acudira-voluntariamente-al-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Landauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Castañeda Lossio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=46431</guid>
		<description><![CDATA[En forma voluntaria el Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio acudirá a la Comisión de Transportes del Congreso de la República
para explicar en qué consiste el sistema de transporte público “El Metropolitano”, señaló la legisladora Fabiola Morales.
Indicó, que esta iniciativa por parte del burgomaestre se debe a los serios cuestionamientos que se le han hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:Jdtd3OHtPuamDM:http://portal.andina.com.pe/EDPFotografia/Thumbnail/2007%255C12%255C27%255C000049984T.jpg" alt="" width="115" height="85" />En forma voluntaria el Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio acudirá a la Comisión de Transportes del Congreso de la República<span id="more-46431"></span></p>
<p>para explicar en qué consiste el sistema de transporte público “El Metropolitano”, señaló la legisladora Fabiola Morales.</p>
<p>Indicó, que esta iniciativa por parte del burgomaestre se debe a los serios cuestionamientos que se le han hecho por la ejecución de esta obra y que obedecen a intereses políticos, adelantándose a la decisión de postular como candidato a la Presidencia de la República.</p>
<p>De otro lado,  el legislador nacionalista José Maslucán, integrante de la Comisión de Transporte del Parlamento manifestó que los integrantes de esta comisión del Congreso no están informados de la decisión del  Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.</p>
<p>Sin embargo, dijo que de repente Luis Castañeda Lossio quiere librarse de que la Comisión de Transportes realice una investigación por el incremento del presupuesto de El Metropolitano de 150 millones a 300 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/12/alcalde-de-lima-luis-castaneda-lossio-acudira-voluntariamente-al-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de personas retornan hoy a Lima tras fin de semana largo por año nuevo</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/01/03/miles-de-personas-retornan-hoy-a-lima-tras-fin-de-semana-largo-por-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/01/03/miles-de-personas-retornan-hoy-a-lima-tras-fin-de-semana-largo-por-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Mego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana largo]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[transporte interprovincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=40353</guid>
		<description><![CDATA[ Lima, ene. 03 (ANDINA)- Miles de limeños retornarán a sus hogares tras disfrutar del fin de semana largo fuera de la capital por las celebraciones de año nuevo, y para facilitar su retorno, la Municipalidad de Lima cambia hoy domingo el sentido del tránsito vehicular en la Panamericana Sur.
A partir de las 14:00 horas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Panamericana Sur cambiará de sentido para retorno de miles de personas a Lima. Foto: ANDINA / Víctor Palomino" src="http://portal.andina.com.pe/EDPFotografia/Thumbnail/2009/12/31/000115043T.jpg" alt="" width="160" /> <strong>Lima, ene. 03 (<a href="http://www.andina.com.pe/" target="_blank">ANDINA</a>)-</strong> Miles de limeños retornarán a sus hogares tras disfrutar del fin de semana largo fuera de la capital por las celebraciones de año nuevo, y para facilitar su retorno, la Municipalidad de Lima cambia hoy domingo el sentido del tránsito vehicular en la Panamericana Sur.<span id="more-40353"></span><br />
A partir de las 14:00 horas, todos los carriles de la Panamericana serán habilitados en dirección sur – norte, entre el intercambio Pucusana y el intercambio Atocongo. La medida durará hasta las 19:00 horas.</p>
<p>Armando Molina, asesor de la Comuna limeña, señaló que esta medida forma parte del Plan Verano 2010 y comentó que se espera un espectacular retorno de viajeros, luego de pasar la fiesta de año nuevo al sur de la capital.</p>
<p>En tal sentido, dijo que la comuna limeña tomó todas las previsiones para brindar seguridad y fluidez en el tránsito vehicular y prestar las acciones de emergencia que sean necesarias.</p>
<p><strong>Novedades</strong></p>
<p>Indicó que el Plan Verano 2010 presenta una serie de servicios como auxilio médico, mecánico, estaciones meteorológicas, estaciones de emergencia, radares de control de velocidad, teleplayas y una diversidad de elementos del sistema inteligente de transporte que estarán a disposición de los usuarios.</p>
<p>Igualmente, los usuarios podrán contar de manera gratuita con múltiples servicios que estarán a su disposición en la Panamericana Sur, desde el intercambio vial de Atocongo hasta el intercambio vial de Pucusana.</p>
<p>(FIN) NDP / LZD / JCP</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fN8o5p5L60k=">Andina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/01/03/miles-de-personas-retornan-hoy-a-lima-tras-fin-de-semana-largo-por-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesas de Sufragio en Lima Norte Instaladas en su Totalidad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/mesas-de-sufragio-enn-lima-norte-instaladas-en-su-totalidad/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/mesas-de-sufragio-enn-lima-norte-instaladas-en-su-totalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton Burgos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular De Revocatoria 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=38232</guid>
		<description><![CDATA[11:06 am. Las 240 mesas de Sufragio, en la jurisdicción de Lima Norte, fueron instaladas en su totalidad, así lo dio a conocer, Carlos Daniel  Naterine Erquinigo, Jefe de la ODPE, Lima Norte.
Naterine Erquinigo, detalló que 115 mesas están en el distrito de Oncón, 17 mesas en San Mateo, 10 en San Mateo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:oUdDxbEvfXYv2M:http://www.terranorte.com/IMAGE/CONO-NORTE.jpg" alt="" width="160" height="120" />11:06 am. Las 240 mesas de Sufragio, en la jurisdicción de Lima Norte, fueron instaladas en su totalidad, así lo dio a conocer, Carlos Daniel  Naterine Erquinigo, Jefe de la ODPE, Lima Norte.</p>
<p>Naterine Erquinigo, detalló que 115 mesas están en el distrito de Oncón, 17 mesas en San Mateo, 10 en San Mateo de Cao, 87 en Chute,  3 en  Machaqui,  2 en 27 de Noviembre, 03 mesas  en Huanta y 3 mesas Santa Edelnor. También indicó que para este proceso cuenta con 1440 miembros de mesa de un total de 42,831 electores.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/lima-11-am.mp3">lima 11 am</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/29/mesas-de-sufragio-enn-lima-norte-instaladas-en-su-totalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/lima-11-am.mp3" length="763928" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>El precio de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/02/el-precio-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/02/el-precio-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Ponchos y Polleras]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Bondades]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Zapallo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=27995</guid>
		<description><![CDATA[A continuación conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes conoceremos las propiedades y bondades del ZAPALLO.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:WmbuHtSQeawYRM:http://www.guiamaximin.com/wp-content/uploads/2007/06/mercados.JPG" alt="Mercado Agrícola" width="127" height="95" />A continuación conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. <span id="more-27995"></span>Pero antes conoceremos las propiedades y bondades del ZAPALLO.<img class="alignright" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ktswupoCfBNFcM:http://www.peruecologico.com.pe/images/flo_zapallo_01.jpg" alt="El Zapallo" width="124" height="124" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/02/el-precio-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/25/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-15/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/25/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 02:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Ponchos y Polleras]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=27173</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 25 de Agosto, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la NARANJA.

precios
Fuente : CEPES
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:9A7COQ61UOBpYM:http://farm3.static.flickr.com/2186/2468810501_0acbb3afa9.jpg" alt="Productos Agrícolas en Mercados" width="130" height="98" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 25 de Agosto, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. <span id="more-27173"></span>Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la <em><strong>NARANJA</strong></em>.</p>
<p><img class="alignright" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:bHiMaGIHidIKxM:http://nutridieta.com/wp-content/uploads/2009/01/naranjas-11.jpg" alt="La Naranja" width="120" height="120" /></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/08/precios-25-de-agosto.mp3">precios</a></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.cepes.org.pe">CEPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/25/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/08/precios-25-de-agosto.mp3" length="1592114" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Precios de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/04/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-14/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/04/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Manzana]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=24892</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 04 de Agosto, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la MANZANA.
Precios
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:PF2t7VDWRDyEWM:http://img297.imageshack.us/img297/1609/mercadochilelk7.jpg" alt="Precios de productos agrícolas" width="124" height="103" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 04 de Agosto, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. <span id="more-24892"></span>Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la <strong><em>MANZANA</em>.<img class="alignright" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:JLCCHHKgJYjwhM:http://www.wisphysics.es/wp-content/uploads/2008/02/manzana.jpg" alt="La Manzana" width="103" height="124" /></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/08/precios_31_3.mp3">Precios</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/04/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/08/precios_31_3.mp3" length="1355598" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Precios de productos agrícolas en los mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/14/precios-de-productos-agricolas-en-los-mercados-de-lima/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/14/precios-de-productos-agricolas-en-los-mercados-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Uva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=23392</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 14 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la UVA. 
Precios
Fuente : CEPES
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:VgT6POqW_Um65M:http://www.photomadrid.com/fotos%2520grandes/mercado%2520puesto%2520verduras.gif" alt="Productos Agrícolas" width="141" height="87" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 14 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima.<span id="more-23392"></span> Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la UVA. <img class="alignright" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:sfumX851T3-XrM:http://prevencion-de-salud.com/wp-content/uvas.jpg" alt="La Uva " width="114" height="114" /></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-13-de-julio.mp3">Precios</a></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.cepes.org.pe">CEPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/14/precios-de-productos-agricolas-en-los-mercados-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-13-de-julio.mp3" length="1670690" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>precios de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-13/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Palta]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos agrícolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=22914</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Jueves 09 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la PALTA. 
Precios
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:PF2t7VDWRDyEWM:http://img297.imageshack.us/img297/1609/mercadochilelk7.jpg" alt="Mercado Agrícola" width="150" height="110" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Jueves 09 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. <span id="more-22914"></span>Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la PALTA. <img class="alignright" src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:FDznKQa7eNqMdM:http://www.inia.gob.pe/eventos/evento0339/foto1.jpg" alt="La Palta" width="150" height="110" /></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-09-de-julio.mp3">Precios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-09-de-julio.mp3" length="536738" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Precios de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-12/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=22582</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 07 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la CEBOLLA. 
Precios
Fuente : CEPES
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:KfxRxshA2pVr7M:http://izquierdasocialistajerez.files.wordpress.com/2009/02/4.jpg" alt="Mercados Agrícolas" width="137" height="103" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 07 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima.<span id="more-22582"></span> Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la CEBOLLA. <img class="alignright" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:jc4qFl5tIHDYxM:http://www.cocinayrecetas.net/wp-content/uploads/cebolla.jpg" alt="Cebolla" width="117" height="117" /></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-07-de-julio.mp3">Precios</a></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.cepes.org.pe">CEPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-07-de-julio.mp3" length="545202" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ola de calor hará sufrir al cultivo de papa en Lima y en Lambayeque a la Vid</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/ola-de-calor-hara-sufrir-al-cultivo-de-papa-en-lima-y-en-lambayeque-a-la-vid/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/ola-de-calor-hara-sufrir-al-cultivo-de-papa-en-lima-y-en-lambayeque-a-la-vid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notitas Campesinas (mañana)]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
