<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Chami Radio &#187; País</title>
	<atom:link href="http://www.chamiradio.org.pe/palabrasclaves/pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chamiradio.org.pe</link>
	<description>Señal de Libertad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Defensoría: 60% de conflictos llegan al diálogo recién tras hechos de violencia</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/11/defensoria-60-de-conflictos-llegan-al-dialogo-recien-tras-hechos-de-violencia/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/11/defensoria-60-de-conflictos-llegan-al-dialogo-recien-tras-hechos-de-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=46395</guid>
		<description><![CDATA[Un 60% de los más de 250 conflictos sociales que se registran en el país son atendidos por el gobierno central recién una vez que éstos adquieren un matiz violento.
Así lo denunció Miguel Lévano Muñoz, miembro de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, quien a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.cnr.org.pe/imagenes_archivo/9447a620cafaa502b7d872f961779e56/mineros_artesanales_enfrentamientos_policias.jpg" alt="" width="120" height="90" />Un 60% de los más de 250 conflictos sociales que se registran en el país son atendidos por el gobierno central recién una vez que éstos adquieren un matiz violento.<span id="more-46395"></span></p>
<p>Así lo denunció Miguel Lévano Muñoz, miembro de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, quien a través de CNR criticó la falta de previsión del Ejecutivo para prevenir hechos de violencia como los ocurridos en Chala (Arequipa).</p>
<p>&#8220;Todavía vemos la actuación de un Estado que no es preventivo sino reactivo. Ve la situación de violencia y recién procura atenderla&#8221;, subrayó.</p>
<p>El representante de la Defensoría del Pueblo destacó la necesidad de reforzar determinados niveles de gobierno para que asuman una labor preventiva que permita atender las demandas sociales a través de canales institucionales o mediante mesas de diálogo, pero antes de que estallen los conflictos y lleguen a una situación de crisis.</p>
<p>Aseveró que, desde hace dos años, la Defensoría ha pedido al Ejecutivo asumir una postura vigilante de modo que apenas hayan demandas sociales, éstas sean canalizadas.</p>
<p>Lévano consideró que esta tarea demanda fortalecer capacidades en los diferentes niveles de gobierno, sobretodo en aquellos que tienen más contacto con la población y que puedan identificar tempranamente las situaciones de crisis.</p>
<p>&#8220;De repente, no tiene que estar en su competencia (de una autoridad) la resolución de las demandas, pero sí buscar una vía institucional o cómo motivar a alguna autoridad que sí tenga competencia más cercana con el problema&#8221;, expresó. (CNR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/04/11/defensoria-60-de-conflictos-llegan-al-dialogo-recien-tras-hechos-de-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senamhi alerta sobre lluvias más intensas en el norte del país</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/02/14/senamhi-alerta-sobre-lluvias-mas-intensas-en-el-norte-del-pais/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/02/14/senamhi-alerta-sobre-lluvias-mas-intensas-en-el-norte-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=42948</guid>
		<description><![CDATA[El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Nelson Quispe, advirtió esta mañana sobre la presencia de fuertes precipitaciones en el norte del país.
El especialista estimó que las lluvias serán más intensas en la región Tumbes, donde ya se han registrado precipitaciones durante la madrugada.
&#8220;Tumbes ha presentado una ligera lluvia en el transcurso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/_-a7uEHgKLcw/S3bGfvImJ1I/AAAAAAAANWU/Bp3DmJp7o04/s320/lluvias.jpg" alt="" width="120" height="90" />El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Nelson Quispe, advirtió esta mañana sobre la presencia de fuertes precipitaciones en el norte del país.<span id="more-42948"></span></p>
<p>El especialista estimó que las lluvias serán más intensas en la región Tumbes, donde ya se han registrado precipitaciones durante la madrugada.</p>
<p>&#8220;Tumbes ha presentado una ligera lluvia en el transcurso de la noche. Hoy esperamos precipitaciones en la tarde y en la noche. Mucha precaución, ya que estas lluvias serán un poco más intensas de las que se han presentado en el transcurso de las última horas&#8221;, apuntó.</p>
<p>Al respecto, Quispe alertó sobre la presencia de nubosidad en las zonas altas de Áncash, Pataz y Cajamarca, lo que podría generar precipitaciones en las próximas horas.</p>
<p>Por otro lado, el meteorólogo explicó que la persistente llovizna que se cayó anoche sobre la ciudad de Lima se debió a la presencia de nubosidad que se ha trasladado hacia la costa.</p>
<p>Fuente; Trujillo ¿di?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/02/14/senamhi-alerta-sobre-lluvias-mas-intensas-en-el-norte-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de los productos agrícolas en los principales mercados del departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/03/el-precio-de-los-productos-agricolas-en-los-principales-mercados-del-departamento-de-la-libertad-3/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/03/el-precio-de-los-productos-agricolas-en-los-principales-mercados-del-departamento-de-la-libertad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[olluco]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=34734</guid>
		<description><![CDATA[Un buen día productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 03 de Noviembre, conoceremos los precios actualizados de los productos agrícolas que se comercializan en los principales mercados del departamento de la Libertad. Además las propiedades del &#8220;OLLUCO”.
PRECIOS 03 DE NOVIEMBRE 2009-LA LIBERTADweb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANeffuxRWbsrQM:http://4.bp.blogspot.com/_BVOaGKdQ73A/SCTKHbg4-xI/AAAAAAAAAYs/2wcApZLDWhA/s320/CIMG5862.JPG" alt="Mercado de la Hermelinda de Trujillo" width="160" height="121" />Un buen día productores y consumidores de todo el país, hoy <em><strong>Martes 03 de Noviembre</strong></em>, conoceremos los precios actualizados de los productos agrícolas que se comercializan en los principales mercados del departamento de la Libertad. <span id="more-34734"></span>Además las propiedades del <em><strong>&#8220;OLLUCO”</strong></em>.<img class="alignright" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:3Zqf0gE58bizyM:http://www.kromosproduce.com/fckeditor/userfiles/Image/info_productos/olluco_250.jpg" alt="&quot;El Olluco Peruano&quot;" width="111" height="90" /></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/PRECIOS-03-DE-NOVIEMBRE-2009-LA-LIBERTADweb.mp3">PRECIOS 03 DE NOVIEMBRE 2009-LA LIBERTADweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/11/03/el-precio-de-los-productos-agricolas-en-los-principales-mercados-del-departamento-de-la-libertad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/11/PRECIOS-03-DE-NOVIEMBRE-2009-LA-LIBERTADweb.mp3" length="1277466" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia o Sol? En el departamento de la Libertad</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/11/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-34/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/11/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-34/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia o Sol?]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=28904</guid>
		<description><![CDATA[El pronostico del tiempo en el departamento de la Libertad, desde las 7.00 de la noche del viernes 11 hasta las 7.00 de la mañana del Domingo 13 de Septiembre.
En esta parte del país, se tendrá cielo nublado con brillo solar en horas del día, por la tarde y noche lluvias aisladas en la parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:8S80TIGiVm4TrM:http://4.bp.blogspot.com/_QGZVzPyQ24M/R8ifUfK0XII/AAAAAAAAAIw/Duk2JxlD1Hc/s400/febrero%2B2008biciplaya%2B003.jpg" alt="Nublado con brillo solar" width="170" height="126" />El pronostico del tiempo en el departamento de la Libertad, desde las 7.00 de la noche del viernes 11 hasta las 7.00 de la mañana del Domingo 13 de Septiembre.</p>
<p>En esta parte del país, se tendrá cielo nublado con brillo solar en horas del día, por la tarde y noche lluvias aisladas en la parte andina del departamento.<span id="more-28904"></span>El viento vendrá de SUR, con una velocidad de hasta 28 Km. por hora. <img class="alignright" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:6mhB_RjmKz-ZTM:http://www.minuto59.com/wp-content/uploads/2009/07/nublado6.jpg" alt="Lluvias aisladas" width="180" height="133" /></p>
<p>Fuente : <a href="http:///www.senamhi.gob.pe">SENAMHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/09/11/lluvia-o-sol-en-el-departamento-de-la-libertad-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 30 días se espera terminar ley de recursos Hídricos</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/21/en-30-dias-se-espera-terminar-ley-de-recursos-hidricos/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/21/en-30-dias-se-espera-terminar-ley-de-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notitas Campesinas (mañana)]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Hídricos]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=26791</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, dijo que la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), que  desde su despacho se esta trabajando la elaboración del reglamento, los temas son técnicos y se espera que en 30 días sean terminados. Ahora en cuanto al reglamento de la Ley de Aguas, se vienen recogiendo opiniones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:AGQbJUu1bD89yM:http://www.mollendovegas.com/wp-content/uploads/2009/06/adolfo-de-cordova.jpg" alt="Ministro de Agricultura : Adolfo de Córdova" width="103" height="137" />El Ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, dijo que la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), que  desde su despacho se esta trabajando la elaboración del reglamento, los temas son técnicos y se espera que en 30 días sean terminados. <span id="more-26791"></span>Ahora en cuanto al reglamento de la Ley de Aguas, se vienen recogiendo opiniones de todas las regiones del país, previo a esto se han realizado talleres a nivel nacional.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.chamiradio.org.pe">Asoc.Chami Radio 1140<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/21/en-30-dias-se-espera-terminar-ley-de-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/04/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-14/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/04/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Manzana]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=24892</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 04 de Agosto, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la MANZANA.
Precios
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:PF2t7VDWRDyEWM:http://img297.imageshack.us/img297/1609/mercadochilelk7.jpg" alt="Precios de productos agrícolas" width="124" height="103" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 04 de Agosto, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. <span id="more-24892"></span>Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la <strong><em>MANZANA</em>.<img class="alignright" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:JLCCHHKgJYjwhM:http://www.wisphysics.es/wp-content/uploads/2008/02/manzana.jpg" alt="La Manzana" width="103" height="124" /></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/08/precios_31_3.mp3">Precios</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/08/04/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/08/precios_31_3.mp3" length="1355598" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Precios de productos agrícolas en los mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/14/precios-de-productos-agricolas-en-los-mercados-de-lima/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/14/precios-de-productos-agricolas-en-los-mercados-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Uva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=23392</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 14 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la UVA. 
Precios
Fuente : CEPES
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:VgT6POqW_Um65M:http://www.photomadrid.com/fotos%2520grandes/mercado%2520puesto%2520verduras.gif" alt="Productos Agrícolas" width="141" height="87" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 14 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima.<span id="more-23392"></span> Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la UVA. <img class="alignright" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:sfumX851T3-XrM:http://prevencion-de-salud.com/wp-content/uvas.jpg" alt="La Uva " width="114" height="114" /></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-13-de-julio.mp3">Precios</a></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.cepes.org.pe">CEPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/14/precios-de-productos-agricolas-en-los-mercados-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-13-de-julio.mp3" length="1670690" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>precios de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-13/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Palta]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos agrícolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=22914</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Jueves 09 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la PALTA. 
Precios
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:PF2t7VDWRDyEWM:http://img297.imageshack.us/img297/1609/mercadochilelk7.jpg" alt="Mercado Agrícola" width="150" height="110" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Jueves 09 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. <span id="more-22914"></span>Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la PALTA. <img class="alignright" src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:FDznKQa7eNqMdM:http://www.inia.gob.pe/eventos/evento0339/foto1.jpg" alt="La Palta" width="150" height="110" /></p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-09-de-julio.mp3">Precios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/precios-09-de-julio.mp3" length="536738" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Zonas de Explotación Minera serán definidas por el gobierno</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/zonas-de-explotacion-minera-seran-definidas-por-el-gobierno/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/zonas-de-explotacion-minera-seran-definidas-por-el-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notitas Campesinas (mañana)]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=22906</guid>
		<description><![CDATA[El ministro del Ambiente (Minam) Antonio Brack Egg, en coordinación con el Misterio de Energía y Minas (MEM), vienen elaborando una base cartográfica para así poder definir que zonas del país estarían excluidas de las concesiones mineras.
Esta decisión fue luego de haberse verificado que se están dando denuncios mineros &#8221; a diestra y siniestra&#8221;, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:i2xlv9Ek5arbXM:http://blogs.rpp.com.pe/ampliaciondenoticias/files/2008/06/brack.jpg" alt="Ministro : Antonio Barck Egg" width="200" height="150" />El ministro del Ambiente (Minam) Antonio Brack Egg, en coordinación con el Misterio de Energía y Minas (MEM), vienen elaborando una base cartográfica para así poder definir que zonas del país estarían excluidas de las concesiones mineras.</p>
<p>Esta decisión fue luego de haberse verificado que se están dando denuncios mineros &#8221; a diestra y siniestra&#8221;, sin ninguna evaluación, afectando el patrimonio natural, histórico y ambiental. <span id="more-22906"></span></p>
<p>Por su parte Antonio Brack dijo que lo que está haciendo su portafolio es poner en práctica un aspecto de la Ley General de Minería que faculta al Ejecutivo establecer zonas excluidas de derechos mineros. Asimismo, evitar que en el futuro haya nuevos conflictos sociales, como el de Canchis.</p>
<p>Próximamente se estará dando a conocer las primeras zonas excluidas de derechos mineros, y para empezar una de ellas será la región de Madre de Dios. ya que el 80% del territorio de esta región será excluido de la explotación minera.</p>
<p>Fuentes : <a href="http://www.chamiradio.org.pe">Asoc.Chami Radio 1140</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/09/zonas-de-explotacion-minera-seran-definidas-por-el-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobladores y pobladoras del distrito de Aco, rechazan rotundamente exploración minera</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/pobladores-y-pobladoras-del-distrito-de-aco-rechazan-rotundamente-exploracion-minera/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/pobladores-y-pobladoras-del-distrito-de-aco-rechazan-rotundamente-exploracion-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 01:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notitas Campesinas (tarde)]]></category>
		<category><![CDATA[Ponchos y Polleras]]></category>
		<category><![CDATA[Aco]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[Mantaro Perú SAC]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=22687</guid>
		<description><![CDATA[La población del Distrito de Aco, en la provincia de la concepción (Junín), están decididos al rechazo total a los trabajos de exploración de fosfatos que desarrolla la empresa Mantaro Perú SAC. en está parte del país.Los comuneros señalan que dicha empresa minera, tendría los permisos para operar en San Antonio de Quilca, más no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:L7XwErXWZnINAM:http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/usr/99/415/mineria.bmp" alt="Distrito de Aco - Junín" width="150" height="100" />La población del Distrito de Aco, en la provincia de la concepción (Junín), están decididos al rechazo total a los trabajos de exploración de fosfatos que desarrolla la empresa Mantaro Perú SAC. en está parte del país.<span id="more-22687"></span>Los comuneros señalan que dicha empresa minera, tendría los permisos para operar en San Antonio de Quilca, más no en el sector de Visco. Por esta razón vienen denunciando ya que estas operaciones hasta el momento han afectado a extensos campos de papa y otras cosas.</p>
<p>La preocupación de la población es porque hasta el momento ya suman 40 hectáreas destruidas por el ingreso inconsulto de los camiones Cisternas de propiedad de la minera.Y fanalmente todos se misma preguntan ¿si esto sucede con la exploración, imagínese que será a tajo abierto?.</p>
<p>Fuentes : <a href="http://www.chamiradio.org.pe">Asoc.Chami Radio 1140</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/pobladores-y-pobladoras-del-distrito-de-aco-rechazan-rotundamente-exploracion-minera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de productos agrícolas en mercados de Lima</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-12/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/07/precios-de-productos-agricolas-en-mercados-de-lima-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lázaro Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroPrograma]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Más Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Raíces De Mi Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=22582</guid>
		<description><![CDATA[Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 07 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima. Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la CEBOLLA. 
Precios
Fuente : CEPES
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:KfxRxshA2pVr7M:http://izquierdasocialistajerez.files.wordpress.com/2009/02/4.jpg" alt="Mercados Agrícolas" width="137" height="103" />Hermanos y hermanas productores y consumidores de todo el país, hoy Martes 07 de Julio, conoceremos los precios actualizados de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados de la capital Lima.<span id="more-22582"></span> Pero antes, las bondades y propiedades medicinales de la CEBOLLA. <img class="alignright" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:jc4qFl5tIHDYxM:http://www.cocinayrecetas.net/wp-content/uploads/cebolla.jpg" alt="Cebolla" width="117" height="117" /></p>
