<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Chami Radio &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.chamiradio.org.pe/palabrasclaves/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chamiradio.org.pe</link>
	<description>Señal de Libertad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Otuzco en vigilancia epidemiológica por declaratoria de emergencia sanitaria</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/23/otuzco-en-vigilancia-epidemiologica-por-declaratoria-de-emergencia-sanitaria/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/23/otuzco-en-vigilancia-epidemiologica-por-declaratoria-de-emergencia-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=52902</guid>
		<description><![CDATA[Dada la declaratoria de emergencia sanitaria en la región la libertad, la provincia de  Otuzco se encuentra en situación de vigilancia epidemiológica para evitar la aparición de casos de peste bubónica o neumónica en la zona, para lo que ya se coordinó con la Gerencia de la Red de Salud y la Dirección del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/Victor-Peralta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-52900" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/Victor-Peralta-320x240.jpg" alt="" width="122" height="91" /></a>Dada la declaratoria de emergencia sanitaria en la región la libertad, la provincia de  Otuzco se encuentra en situación de vigilancia epidemiológica para evitar la aparición de casos de peste bubónica o neumónica en la zona, para lo que ya se coordinó con la Gerencia de la Red de Salud y la Dirección del Hospital.<span id="more-52902"></span></p>
<p>El Gerente Regional de Salud, Víctor Peralta, informó que ha  sostenido reuniones en la ciudad de Lima con el primer ministro, Javier Velasquez Quesquén, para dar a conocer la situación de la región ante esta alarma, comunicar las actividades realizadas y al mismo tiempo solicitar recursos económicos para el plan de prevención en el marco de esta emergencia.</p>
<p>Por el momento indicó que se tiene asegurado el apoyo de organizaciones nacionales en salud, como el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Dirección Nacional de Epidemiología,  y la Organización Panamericana de la Salud en la asistencia técnica.</p>
<p>Cabe recordar que ante la aparición tres casos de peste neumónica,  la Gerencia Regional de Salud decidió declarar a la región La Libertad en emergencia sanitaria, mientras las provincias de Otuzco, Ascope, Gran Chimú, Pacasmayo y Chepén se encuentran  bajo vigilancia epidemiológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/23/otuzco-en-vigilancia-epidemiologica-por-declaratoria-de-emergencia-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barro Negro contará con Ambulancia</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/19/barro-negro-contara-con-ambulancia/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/19/barro-negro-contara-con-ambulancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Barro Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=52568</guid>
		<description><![CDATA[Bernabé Rodríguez Orbegoso, alcalde del Centro Poblado de Barro Negro, anunció que desde el mes de agosto contarán con una ambulancia que será otorgada por la Municipalidad Distrital de Usquil.
La autoridad indicó que en reunión con el alcalde distrital, Helí Verde Rodríguez, se aseguró que esta ambulancia será entregada en el mes de agosto, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/ambulancia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52569" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/ambulancia.jpg" alt="" width="117" height="92" /></a>Bernabé Rodríguez Orbegoso, alcalde del Centro Poblado de Barro Negro, anunció que desde el mes de agosto contarán con una ambulancia que será otorgada por la Municipalidad Distrital de Usquil.<span id="more-52568"></span></p>
<p>La autoridad indicó que en reunión con el alcalde distrital, Helí Verde Rodríguez, se aseguró que esta ambulancia será entregada en el mes de agosto, por lo que la población espera con expectativa que este anuncio se haga realidad, más cuando la Posta Médica sólo cuenta con una moto que está en mal estado para trasladar los casos de emergencia hasta Usquil, por lo que deben alquilar movilidad.</p>
<p>De otro lado sostuvo que el Centro Poblado no consiguió su adecuación debido al alto costo que representa realizar los trámites cuando sólo les asignan recursos menores a mil soles. Por ello dijo que esperarán una nueva gestión municipal provincial para solicitar su adecuación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/19/barro-negro-contara-con-ambulancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barro Negro: Cinco casos de neumonía</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/18/barro-negro-cinco-casos-de-neumonia/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/18/barro-negro-cinco-casos-de-neumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=52572</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de años anteriores, en lo que va del 2010 al menos cinco casos de neumonía se han presentado en el Centro Poblado Menor de Barro Negro en el distrito de Usquil, provincia de Otuzco, informó Celia María López enfermera del Puesto de Salud.
Ante el descenso constante de la temperatura indicó que se está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/frio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52573" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/frio.jpg" alt="" width="139" height="87" /></a>A diferencia de años anteriores, en lo que va del 2010 al menos cinco casos de neumonía se han presentado en el Centro Poblado Menor de Barro Negro en el distrito de Usquil, provincia de Otuzco, informó Celia María López enfermera del Puesto de Salud.<span id="more-52572"></span></p>
<p>Ante el descenso constante de la temperatura indicó que se está trabajando en labores de prevención con la comunidad para prevenir el incremento de casos.</p>
<p>De otro lado, informó que un número importante de niños y niñas, así como de madres lactantes no reciben alimentos del Programa Integran de Nutrición (PIN), por ejemplo de 400 inscritos sólo 81 personas fueron beneficiadas con la última entrega.</p>
<p>Además agregó que los alimentos, entregados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), llegan con retraso ya que hasta el momento sólo han recibido la ración del mes de mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/18/barro-negro-cinco-casos-de-neumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda entrega de ambulancias para Otuzco por parte del Fondo Social</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/14/segunda-entrega-de-ambulancias-para-otuzco-por-parte-del-fondo-social/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/14/segunda-entrega-de-ambulancias-para-otuzco-por-parte-del-fondo-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulancias]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=52362</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se realizó la bendición del segundo lote de ambulancias para la provincia de Otuzco, se trata de 3 unidades móviles para los puestos de salud de Callancas (Charat), Huayobamba (Huaranchal) y Chuquizono (Usquil), otorgadas a través del Fondo Social Alto Chicama, gracias al proyecto presentado por la Gerencia Regional de Salud.
El regidor provincial Reynaldo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/DSC01955.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-52364" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/DSC01955-160x120.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a>Ayer se realizó la bendición del segundo lote de ambulancias para la provincia de Otuzco, se trata de 3 unidades móviles para los puestos de salud de Callancas (Charat), Huayobamba (Huaranchal) y Chuquizono (Usquil), otorgadas a través del Fondo Social Alto Chicama, gracias al proyecto presentado por la Gerencia Regional de Salud.<span id="more-52362"></span></p>
<p>El regidor provincial Reynaldo Aquino Rosas, indicó que la próxima entrega de ambulancias para la la  provincia de Otuzco se realizará el 24 de julio para los puestos de salud de Mache, Huaranchal y San Ignacio.</p>
<p>Para finalmente culminar con la entrega de las 10 ambulancias para Otuzco, el día 20 de agosto para Ramón Castilla, Agallpampa y Otuzco.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/AMBULANCIAS.mp3">AMBULANCIAS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/14/segunda-entrega-de-ambulancias-para-otuzco-por-parte-del-fondo-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/AMBULANCIAS.mp3" length="527154" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>En junio, hospital de Otuzco atendió 10 casos de neumonia</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/14/en-junio-hospital-de-otuzco-atendio-10-casos-de-neumonia/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/14/en-junio-hospital-de-otuzco-atendio-10-casos-de-neumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Apoyo Otuzco]]></category>
		<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/14/en-junio-hospital-de-otuzco-atendio-10-casos-de-neumonia/</guid>
		<description><![CDATA[ Ante el incremento del frío en las últimas semanas en la sierra liberteña, en  el mes de junio el hospital de apoyo Otuzco, atendió 10 casos de neumonía, informó la enfermera de dicho centro de salud, María Sánchez Nasario.
Sánchez Nasario, invocó a los padres y madres de familia incidir en la prevención de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/03/HOSPITAL-APOYO-OTUZCO-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44994" title="Hospital de Apoyo Otuzco" src="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/03/HOSPITAL-APOYO-OTUZCO-2-160x120.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a> Ante el incremento del frío en las últimas semanas en la sierra liberteña, en  el mes de junio el hospital de apoyo Otuzco, atendió 10 casos de neumonía, informó la enfermera de dicho centro de salud, María Sánchez Nasario.<span id="more-52355"></span></p>
<p>Sánchez Nasario, invocó a los padres y madres de familia incidir en la prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), además señaló que se vienen coordinando para el control de las enfermedades infecciosas e inflamatorias.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/NEUMONIAS-OTUZCO.mp3">NEUMONIAS OTUZCO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/14/en-junio-hospital-de-otuzco-atendio-10-casos-de-neumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/NEUMONIAS-OTUZCO.mp3" length="479088" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>En La Libertad se presentaron seis muertes por neumonía</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/13/en-la-libertad-se-presentaron-seis-muertes-por-neumonia/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/13/en-la-libertad-se-presentaron-seis-muertes-por-neumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=52314</guid>
		<description><![CDATA[El incremento del frío en la región cobra sus primeras victimas. Según informó el Director Regional de Salud, Víctor Peralta, en la región La Libertad se han presentado hasta la fecha 5 mil casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), y 6 muertes por neumonía.
Con la finalidad de evitar más muertes sostuvo que se está desarrollando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:lNGPaPrdUZCx9M:http://www.correoperu.com.pe/correo/fotos/2561420090402040818.jpg" alt="" width="119" height="93" />El incremento del frío en la región cobra sus primeras victimas. Según informó el Director Regional de Salud, Víctor Peralta, en la región La Libertad se han presentado hasta la fecha 5 mil casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), y 6 muertes por neumonía.<span id="more-52314"></span></p>
<p>Con la finalidad de evitar más muertes sostuvo que se está desarrollando una campaña de prevención ante el descenso de las temperaturas, así como se ha distribuido los medicamentos necesarios en cada puesto de salud.</p>
<p>Igualmente, sostuvo que se está desarrollando campañas de inmunización, es decir la aplicación de vacunas contra la neumonía e influenzas.</p>
<p><a href="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/IRAS-DIRECT-REGIONAL.mp3">IRAS DIRECT REGIONAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/13/en-la-libertad-se-presentaron-seis-muertes-por-neumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/07/IRAS-DIRECT-REGIONAL.mp3" length="176953" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Gerencia Regional de Salud confirma un caso de peste bubónica y siete probables</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/01/gerencia-regional-de-salud-confirma-un-caso-de-peste-bubonica-y-siete-probables/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/01/gerencia-regional-de-salud-confirma-un-caso-de-peste-bubonica-y-siete-probables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Peste Bubónica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=51769</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la intervención de alerta realizada por la Dirección Regional de Salud ante un posible rebrote de la peste bubónica, se confirmó un caso de contagio y otros siete probables en la provincia de Ascope.
Sin embargo, el gerente regional de salud, Victor Peralta Chávez, aseguró que la peste bubónica es contrarrestada por las brigadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:Lwmq1st9C9lEeM:http://www.rinconestudiantil.com/morelosnatural/Imags/Temas/Econoticias/Rata_Zoonosis.JPG" alt="" width="115" height="95" />Luego de la intervención de alerta realizada por la Dirección Regional de Salud ante un posible rebrote de la peste bubónica, se confirmó un caso de contagio y otros siete probables en la provincia de Ascope.<span id="more-51769"></span></p>
<p>Sin embargo, el gerente regional de salud, Victor Peralta Chávez, aseguró que la peste bubónica es contrarrestada por las brigadas de salud que se contactaron con los directivos del Instituto Nacional de Salud y que continúa trabajando en la zona del valle de  Chicama para evitar nuevos contagios y mantener el control, sobre todo por la presencia de roedores en los cañaverales.</p>
<p>Los primeros contagiados, una familia procedente de Cajamarca, habrían sido víctimas de la bacteria Yersinia pestis que se contagia por las pulgas con la ayuda de la rata negra (Rattus rattus), que hoy conocemos como rata de campo.</p>
<p>Hay que recordar que esta enfermedad propia del siglo pasado, causó una pandemia e n Europa en el siglo XIV causando la muerte de un 30 a un 60% de la población de este  continente.</p>
<p>Ante esta situación la Gerencia da a conocer los siguientes síntomas y recomendaciones.</p>
<ul>
<li> Sus síntomas son escalofríos, fiebre e inflaciones en los ganglios (bubones).</li>
<li>Si la enfermedad fue transmitida por inhalación, se denomina peste neumónica, ya que se infecta a los pulmones; en este caso, los primeros signos de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, debilidad, tos productiva.</li>
<li>Si la enfermedad fue transmitida por las pulgas, los síntomas aparecen dos a ocho días después.</li>
<li>Si la enfermedad fue transmitida por inhalación, los síntomas aparecen uno a tres días después.</li>
</ul>
<p>Entonces es necesario tomar las medidas de higiene, tanto en las viviendas como en los lugares donde depositan los basurales, es por ello que se hace indispensable que todas las autoridades, en especial las municipales, actúen en la prevención y la educación, así como en el recojo de la basura y erradicación de éstos.</p>
<ul>
<li>Entre estas medidas preventivas también es recomendable advertir a los niños que no deben jugar o coger animales muertos.</li>
<li>Orientar, asimismo, a las familias que la crianza de animales menores (cuyes, conejos) deben ser en jaulas y estar fuera de las viviendas, eliminar, matorrales, arbustos y malezas ubicadas cerca de la vivienda, Mantener Limpio y ordena las habitaciones de la vivienda.</li>
<li>De igual forma, cambiar con más frecuencias, las sábanas de las camas, eliminar adecuadamente las excretas y la basura, almacenar adecuadamente los alimentos, las cosechas en graneros o silos comunales y evitar dormir en el suelo, la cama debe estar por encima de 30 cm.</li>
<li>Tarrajear los orificios, hendiduras  de las paredes de la vivienda), cambiar con más frecuencias, las sábanas de las camas y eliminar adecuadamente las excretas y la basura.</li>
<li>Ante la presencia de ratas no es recomendable matarlas, porque las pulgas salen del cuerpo y se propaga más rápido en los alrededores, por lo que frente a esa circunstancia avisar de inmediato al puesto de salud más cercano.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/07/01/gerencia-regional-de-salud-confirma-un-caso-de-peste-bubonica-y-siete-probables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco caseríos de Paranday y Sinsicap cuentan con sistemas de evacuación de emergencias</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/13/cinco-caserios-de-paranday-y-sinsicap-cuentan-con-sistemas-de-evacuacion-de-emergencias/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/13/cinco-caserios-de-paranday-y-sinsicap-cuentan-con-sistemas-de-evacuacion-de-emergencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Paranday]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sinsicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=50766</guid>
		<description><![CDATA[Estas comunidades recibieron kits valorizados en 13 mil 588 nuevos soles, cada uno consta de cinco camillas tipo canastilla con sus respectivas tablas rígidas, ponchos impermeables, botas, frazadas, linternas y maletines de primeros auxilios con insumos médicos.
La coordinadora del área de Salud de CPS Desarrollo, Rosa María Aguilar Aldana, explicó que la entrega de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ewMJGo0glsxo9M:http://www.latribuna.hn/web2.0/wp-content/uploads/2009/10/emergencia.jpg" alt="" width="119" height="94" />Estas comunidades recibieron kits valorizados en 13 mil 588 nuevos soles, cada uno consta de cinco camillas tipo canastilla con sus respectivas tablas rígidas, ponchos impermeables, botas, frazadas, linternas y maletines de primeros auxilios con insumos médicos.<span id="more-50766"></span></p>
<p>La coordinadora del área de Salud de CPS Desarrollo, Rosa María Aguilar Aldana, explicó que la entrega de estos kits están en el marco del Proyecto “Mejorando el acceso a la atención de salud de las familias andinas de los Distritos de Sinsicap y Paranday, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – II Fase&#8221;, financiado por la fundación española ANESVAD y ejecutado por la institución que representa.</p>
<p>El cuidado de todo el material entregado estará a cargo del personal de salud de cada caserío.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/13/cinco-caserios-de-paranday-y-sinsicap-cuentan-con-sistemas-de-evacuacion-de-emergencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolares de I.E. Jose María Álvarez respiran polvillo de aserrín emanado por carpintería municipal</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/04/escolares-de-i-e-jose-maria-alvarez-respiran-polvillo-de-aserrin-emanado-por-carpinteria-municipal/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/04/escolares-de-i-e-jose-maria-alvarez-respiran-polvillo-de-aserrin-emanado-por-carpinteria-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narda Miranda Arista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[carpintería]]></category>
		<category><![CDATA[Institución Educativa José María Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Soto Deza]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad Provincial de Otuzco]]></category>
		<category><![CDATA[Otuzco]]></category>
		<category><![CDATA[Reinabel Zavaleta Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=50263</guid>
		<description><![CDATA[ Esta vez la directora de la Institución Educativa José María Álvarez de Otuzco, Reinabel Zavaleta Andrade, se sumó a las protestas de los vecinos por el polvillo de aserrín y los ruidos de la carpintería municipal que contaminan el ambiente en pleno centro de la ciudad y que afecta a los cerca de 160 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:smQp9e4WXvAqdM:http://gabinete.org.ar/Mayo_2009/aserrin.jpg" title="foto referencial" class="alignleft" width="124" height="112" /> Esta vez la directora de la Institución Educativa José María Álvarez de Otuzco, Reinabel Zavaleta Andrade, se sumó a las protestas de los vecinos por el polvillo de aserrín y los ruidos de la carpintería municipal que contaminan el ambiente en pleno centro de la ciudad y que afecta a los cerca de 160 escolares de su institución.<span id="more-50263"></span></p>
<p>Zavaleta Andrade, explicó que hace 15 días reiteraron el pedido de reubicación de este taller al alcalde provincial, e incluso se realizó una inspección de salud ambiental del Hospital de Apoyo Otuzco, sin tener respuesta hasta el momento.</p>
<p><a href='http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/06/MARIA-ALVAREZ.mp3'>MARIA ALVAREZ</a></p>
<p>Sostuvo también que solicitaron el apoyo de la regidora Julia Soto Deza para que ponga este tema en la agenda de las Sesiones de Consejo Municipales de Otuzco, a fin garantizar un ambiente sano para sus alumnos con la reubicación de este taller que daña la salud no sólo con el aserrín intenso por las mañanas, sino además  con el ruido que produce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/06/04/escolares-de-i-e-jose-maria-alvarez-respiran-polvillo-de-aserrin-emanado-por-carpinteria-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.chamiradio.org.pe/wp-content/uploads/2010/06/MARIA-ALVAREZ.mp3" length="179461" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>238 profesionales del sector salud de La Libertad se beneficiarán con nombramiento</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/23/238-profesionales-del-sector-salud-de-la-libertad-se-beneficiaran-con-nombramiento/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/23/238-profesionales-del-sector-salud-de-la-libertad-se-beneficiaran-con-nombramiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=49515</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de S/ 2’597,591 millones, destinados por el  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se logrará cubrir el presupuesto para el nombramiento de 238 profesionales de la salud de La Libertad (Profesionales No Médicos, Cirujanos, Personal Técnico Asistencial, Administrativo, Personal de Servicios y Auxiliar Asistencia. Así lo dio a conocer el congresista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.noticiastrujillo.com/images/stories/imagenes/01mayo2010/salud238.jpg" alt="" width="120" height="90" />Con una inversión de S/ 2’597,591 millones, destinados por el  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se logrará cubrir el presupuesto para el nombramiento de 238 profesionales de la salud de La Libertad (Profesionales No Médicos, Cirujanos, Personal Técnico Asistencial, Administrativo, Personal de Servicios y Auxiliar Asistencia. Así lo dio a conocer el congresista Aprista Elías Rodríguez Zavaleta.<span id="more-49515"></span></p>
<p>El congresista indicó que en total a nivel nacional el MEF ha destinado la suma de *S/. 57’259,662 millones, para satisfacer el nombramiento de los profesionales de la Salud, de los cuales, S/ 2’597,591 millones, han sido destinados para nuestra región, beneficiando así al personal de la salud que laboran en la sierra y costa liberteña.</p>
<p>Por su parte Elías Rodríguez, dijo que para lograr este importante gestión,  también se realizaron sendas gestiones ante el ministro de salud Dr. Óscar Raúl Ugarte Ubilluz, quien también apoyo para que el MEF, transfiera la partida económica, con el fin de cubrir el nombramiento autorizado por la Ley de Presupuesto para el año 2010, para los 238 profesionales de la salud, de La Libertad.</p>
<p>“Con este importante desembolso el gobierno de Alan García, está cumpliendo con el nombramiento  de los profesionales de la salud, en nuestra región. De esta manera se reconoce la invalorable labor que realizan los profesionales del sector salud; soy consciente que esto no es suficiente, por ello es que seguiré gestionando para que los  profesionales que cuidan de nuestra salud, logren beneficiarse económicamente y así mejoren su calidad de vida. Sentenció el congresista. (Noticias Trujillo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/23/238-profesionales-del-sector-salud-de-la-libertad-se-beneficiaran-con-nombramiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inicio campaña de salud para niños y niñas de Otuzco del nivel inicial</title>
		<link>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/21/se-inicio-campana-de-salud-para-ninos-y-ninas-de-otuzco-del-nivel-inicial/</link>
		<comments>http://www.chamiradio.org.pe/2010/05/21/se-inicio-campana-de-salud-para-ninos-y-ninas-de-otuzco-del-nivel-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary Moreno Salinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chamiradio.org.pe/?p=49418</guid>
